由于該產品已多次升級更新換代,我們無法保證BX51-P奧林巴斯金相顯微鏡的圖片和參數等信息為最新最全面信息,我們強烈建議推薦您點擊此處聯系我們的在線工程師,他將給您推薦最專業的產品,同時我們也歡迎您來電咨詢:!
由于該產品已多次升級更新換代,我們無法保證BX51-P奧林巴斯金相顯微鏡的圖片和參數等信息為最新最全面信息,我們強烈建議推薦您點擊此處聯系我們的在線工程師,他將給您推薦最專業的產品,同時我們也歡迎您來電咨詢:!
系列規格 | 錐光鏡檢和正象鏡檢觀察型(U-CPA) | 正象鏡檢型(U-OPA) | ||
金相中間附件(U-CPA或U-OPA) | 視場數 | 22 | 22 | |
伯特蘭透鏡 | 可調焦 | - | ||
伯特蘭視場光闌 | Ф3.4mm孔徑(固定) | - | ||
伯氏鏡在光路的位置 | 滑座的位置●in | - | ||
滑座的位置○out | ||||
檢偏器滑槽 | 用于可360度定位可旋轉檢偏器(U-AN360P-2) | |||
檢偏器(U-AN360P-2) | 刻度盤可旋轉360度,Zui小轉動角為0.1度 | |||
可定心換鏡轉盤(U-P4RE) | 帶可定心附件的四孔轉盤; | |||
備有1/4波長延遲片(U-TP137) | ||||
全波片(U-TP530)以及各種可用補償器 | ||||
載物臺(U-SRG2) | 帶3點定心功能的偏振光法旋轉載物臺,可旋轉360度 | |||
能在任何位置鎖定,以1度為單位標有360度刻線 | ||||
可選配機械式載物臺(U-FMP) | ||||
聚光鏡(U-POC-2) | 備有消色差無應變聚光器(U-POC-2) | |||
附設可旋轉360度的偏振器 | ||||
數值孔徑為0.9(頂鏡進入時) | ||||
和0.18(頂鏡退出時) | ||||
可變孔徑光闌可在2mm-21mm范圍內調節 |