由于該產品已多次升級更新換代,我們無法保證B系列高分辨率正置生物顯微鏡的圖片和參數等信息為最新最全面信息,我們強烈建議推薦您點擊此處聯系我們的在線工程師,他將給您推薦最專業的產品,同時我們也歡迎您來電咨詢:!
B系列生物顯微鏡是專為臨床及高校實驗設計,廣泛地用于生物、病理、組胚、遺傳等領域。不僅消除了軸向色差,而且徑向色差也得到有效控制。高反差,高分辨率,大清晰范圍。
目鏡和物鏡:獨立色差消除系統。
規格說明:
? | ? | B1 | B2 | ||||||||||||
220 ASC |
220 A |
220 PL |
223 ASC |
223 A |
223 PL |
220 ASC |
220 A |
220 PL |
223 ASC |
223 A |
223 PL |
320 INF |
323 INF |
||
目鏡 | WF10X/18 | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ? |
10X補償目鏡(三) | ? | ● | ● | ? | ● | ● | ? | ● | ● | ? | ● | ● | ? | ? | |
WF10X/18補償目鏡 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ● | |
WF10X/20補償目鏡 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | |
WF20X/11補償目鏡 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | |
物鏡 | 獨立消色差ASC物鏡 4X, 10X, 40X,100X | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ? |
消色差物鏡4X,10X,40X,100X | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | |
平場物鏡4X,10X,40X, 100X |
? | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? | |
平場無限遠物鏡4X, 10X, 40X, 100X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ● | |
鏡筒 | 推拉式雙目斜筒45° | ● | ● | ● | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
推拉式雙目斜筒30° | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ? | ● | ● | ● | ? | ? | ? | ? | ? | |
推拉式雙目斜筒30°帶示教口 | ? | ? | ? | ● | ● | ● | ? | ? | ? | ● | ● | ● | ? | ? | |
鉸鏈式雙目筒30° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ? | |
鉸鏈式三目筒30° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ● | |
轉換器 | 四孔轉換器 | ● | ● | ||||||||||||
五孔轉換器 | ○ | ○ | |||||||||||||
聚光鏡 | NA1.25阿貝聚光鏡 | ● | ● | ||||||||||||
光欄 | 孔徑光欄 | ● | ● | ||||||||||||
載物臺 | 機械載物臺 | ● | ● | ||||||||||||
照明 | 6V/20W鹵素燈(亮度可調) | ● | ● | ||||||||||||
LED | ○ | ○ | |||||||||||||
相襯 | ○ | ○ | |||||||||||||
偏光 | ○ | ○ | |||||||||||||
暗場 | ○ | ○ | |||||||||||||
濾色片 | 蘭色、黃色、綠色 | ● | ● |
注:表中“ ● ”為標配件,“ ○ ”為選配件
特點:
▲ 機械載物臺
防腐、耐磨。行程76 x 50mm。并有左/右手操作兩種載物臺供選擇。
▲ 目鏡筒
可360° 旋轉,任一位置觀察。
瞳距調節范圍55mm~75mm(推拉式雙目或鉸鏈雙目)。
雙目具有筒長補償功能及視度補償功能。
多種形式,并具有30°, 45°傾斜角之鏡筒供選擇。
▲ 工作臺?
復合式機械移動載物臺。
移動范圍76mm x 50mm。
采用了先進的三角鋼絲導軌。
輕巧片夾
▲ 調焦機構
采用了先進的三角鋼絲導軌及滑塊膨脹結構。
粗微調同軸。
帶限位裝置。
粗調帶松緊調節。
微調格值2μm。
粗微調焦行程25mm。
▲ 聚光鏡
N.A.1.25阿貝聚光鏡。
齒輪齒條升降行程27mm。
可變孔徑光欄。
帶濾色片框。
▲ 照明
內置式、高亮度、雙向電磁隔離。
6V/20W鹵素燈/LED燈。
亮度可調。
反光鏡(選購)。
▲ 物鏡
物鏡 | 放大倍數 | 數值孔徑 | 備注 |
消色差物鏡 | 4X | 0.1 | 平場 |
10X | 0.25 | ? | |
20X | 0.45 | 選購 | |
40X | 0.64 | 彈簧 | |
60X | 0.85 | 彈簧(選購) | |
100X | 1.25 | 彈簧、油 | |
平場消色差物鏡 | 4X | 0.1 | ? |
10X | 0.25 | ? | |
20X | 0.45 | 選購 | |
40X | 0.65 | 彈簧 | |
60X | 0.85 | 彈簧(選購) | |
100X | 1.25 | 彈簧、油 | |
獨立消色差ASC物鏡 | 4X | 0.1 | ? |
10X | 0.25 | ? | |
40X | 0.65 | 彈簧 | |
100X | 1.25 | 彈簧、油 |
原文鏈接: http://www.swxwj.com/product/biological/1852/