由于該產品已多次升級更新換代,我們無法保證SMZ-143數碼體視顯微鏡的圖片和參數等信息為最新最全面信息,我們強烈建議推薦您點擊此處聯系我們的在線工程師,他將給您推薦最專業的產品,同時我們也歡迎您來電咨詢:!
產品簡介
內置高分辯率攝像系統:數字信號:768x576像素;模擬信號:480電視線;即插即用,無需其它轉換器件,配備USB,RCA及S信號線;贈送友好界面的Motic Images Plus 2.0圖像處理軟件;可選購更高功能的軟件;利用Internet,可以支持實時網絡可視會議功能;同時具有光學顯微鏡用途。
規格說明
名稱 | 組件及規格 | SMZ-143 Digital(即DM-143) | |||
N2GG-B | N2GG-C | FBGG-B | FBGG-C | ||
目鏡 | WF10X/20? | ● | ● | ● | ● |
護眼罩 | ? | ● | ● | ● | ● |
CCD | 頭部內置200萬像素(1600x1200) | ● | ? | ● | ? |
? | 1/2.5" CMOS攝像系統 | ? | ? | ? | ? |
? | 頭部內置314萬像素(2048x1536) | ? | ● | ? | ● |
? | 1/2" CMOS攝像系統 | ? | ? | ? | ? |
變倍體放大倍率 | 1.0X~4.0X連續變倍,變倍比1:4 | ● | ● | ● | ● |
物方視場 | 1.3~44 | ● | ● | ● | ● |
可選總放大倍率 | 2.5X~180X | ● | ● | ● | ● |
上光源 | 入射光源, 12V/10W鹵素燈帶反光碗 | ? | ● | ? | ● |
? | 亮度可調 | ? | ? | ? | ? |
? | 入射光源, 12V/15W鹵素燈, 亮度可調 | ● | ? | ● | ? |
帶光源底座 | 透射光源, 12V/10W鹵素燈, 亮度可調 | ● | ● | ● | ● |
信號線 | USB2.0(480 Mbit/Sec)? | ● | ● | ● | ● |
軟件 | Motic Images Advanced 3.2 | ? | ● | ? | ● |
軟件快速 | Motic Images Advanced 3.2 | ? | ● | ? | ● |
安裝說明 | QSG(中、英文) | ? | ? | ? | ? |
軟件狗 | Motic Images Advanced 3.2 軟件狗 | ? | ● | ? | ● |
軟件 | Motic Images Plus 2.0ML | ● | ? | ● | ? |
注:"●"為標準配置
備件、選件
目鏡 | WF5X/22, WF15X/13, WF20X/10, WF30X/8? |
附加物鏡 | 0.5X, 0.75X, 1.5X? |
附加照明 | 環形熒光燈, 冷光源照明器 |
其它 | 暗場聚光鏡帶可變光欄, 偏光設備B301K, 珠寶夾10X測量目鏡,20X測量目鏡 |
USB2.0 PCI卡 | 用于臺式電腦 |
USB2.0 PCIMCIA卡 | 用于筆記本電腦 |