由于該產品已多次升級更新換代,我們無法保證DS-150/DS-300數碼體視顯微鏡的圖片和參數等信息為最新最全面信息,我們強烈建議推薦您點擊此處聯系我們的在線工程師,他將給您推薦最專業的產品,同時我們也歡迎您來電咨詢:!
產品簡介
MoticZui新的數碼顯微技術,將孩子們帶進迷人世界,使他們對高科技產生感性的認識;Digiscope顯微鏡可通過目鏡或通過電腦屏幕兩種方式觀察(隨機配攝像頭);隨機配送的軟件具有極強的直觀易用性,孩子們可方便存儲、修改、測量、分析自己拍攝的標本圖片,并通過電腦與家人朋友們分享;省電的、長壽命的LED燈光源,3個AA電池(不含)供電連續使用50小時以上,LED的壽命可達10萬小時。
規格說明
尺寸 | 128x112x188mm [DS-150] |
128x112x176mm [DS-300] | |
眼點 | 11.3mm[DS-150]; 6.5mm[DS-300] |
可觀察的范圍 | Zui大直徑: φ6.0mm[DS-150]?φ4.5mm[DS-300] |
放大倍率 | 連續變倍: 10X-50X[DS-150]?20X-100X[DS-300] |
光源 | LED上、下光源 |
供電方式 | 3個AA[1.5V]電池(不含) |
工作距離 | 22mm-42mm |
調焦行程 | 30mm |
14"電腦屏幕放大倍率 | 連續變倍: 42X-210X[DS-150]?70X-350X[DS-300] |
圖像設備 | 1/3"隔行掃描CMOS |
靜態圖像分辨率 | [H]640x[V]480 |
總分辨率 | 330K像素 |
幀速 | 10-30幀/秒 |
音頻輸出 | 通過Motic Play直接傳輸到PC內存 |
視頻輸出 | 通過Motic Play直接傳輸到PC內存 |
白平衡 | 自動白平衡 |
B.L.C | 自動 |
Zui低照明 | 10Lux |
數據傳輸率 | 7.5MB/秒 |
彩色圖像 | 1秒以內 |
顏色深度 | 24bit [16.7百萬像素] |
攝像系統電源 | 計算機USB自供電源 |
操作系統 | Windows*98/2000(ME/XP); Mac OS 9.x |
數據格式 | bmp,jpg圖像格式 |
avi,mov錄像格式 | |
打印輸出 | 在打印機上 |
圖像在監視器上的位置和尺寸 | 自定義 |
軟件菜單 | 用于打開、存儲、打印、打印預覽、亮度、顏色調節、伽馬值、糾正的卡通按鈕。用于錄像、圖像插入、大小圖像轉換、手動白平衡的圖標 |
交互調整 | 顏色、亮度、對比度 |
導入已存在的數據 | 可以 |
打印預覽 | 可以 |
環境條件 | 操作溫度 -10℃至50℃ |
貯藏溫度 -20℃至60℃ | |
相關濕度 Zui大95%(沒有冷凝) |
備注
附件:
原文鏈接: DS-150/DS-300數碼體視顯微鏡