由于該產品已多次升級更新換代,我們無法保證SFC-11/12系列體視顯微鏡的圖片和參數等信息為最新最全面信息,我們強烈建議推薦您點擊此處聯系我們的在線工程師,他將給您推薦最專業的產品,同時我們也歡迎您來電咨詢:!
產品簡介
SFC-11/12分檔變倍體視顯微鏡采用GREENOUGH光學系統,提供了優質的光學圖像;結合了舒適、完整的人機工程學設計;擁有完備的附件功能,是您選擇的理想工具。
規格說明
名稱 | 技術參數 | SFC-11A | SFC-11B | SFC-11C | SFC-12A | SFC-12B | SFC-12C |
光學系統 | Greenough | ● | ● | ||||
自由工作距離 | 95mm | ● | ● | ||||
目鏡 | 10x/20 | ● | ● | ||||
護眼罩 | ? | ● | ● | ||||
雙目鏡筒 | 45度 | ● | ● | ||||
瞳距? | 55mm-75mm | ● | ● | ||||
視度調節 | 左目±5屈光度 | ● | ● | ||||
物鏡 | 1x,2x | ● | ? | ? | ● | ? | ? |
1x,3x | ? | ● | ? | ? | ● | ? | |
2x,4x | ? | ? | ● | ? | ? | ● | |
放大倍率 | 10x,20x | ● | ? | ? | ● | ? | ? |
10x,30x | ? | ● | ? | ? | ● | ? | |
20x,40x | ? | ? | ● | ? | ? | ● | |
物方視場 | 4~22 | ● | ? | ? | ● | ? | ? |
2.7~22 | ? | ● | ? | ? | ● | ? | |
2~11 | ? | ? | ● | ? | ? | ● | |
上光源 | 12V/15W 鹵素燈,亮度可調 | ? | ● | ? | ? | ● | ? |
下光源 | 12V/10W 鹵素燈,亮度可調 | ? | ● | ? | ? | ● | ? |
攝影攝像接口 | 可配照相機、1/3"CCD Moticam480圖像系統 | ? | ● |
特點
名稱 | SFC-11A | SFC-11B | SFC-11C | SFC-12A | SFC-12B | SFC-12C |
目鏡(10x/20) | ● | ● | ||||
鏡體 | ● | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ● | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ● | ? | ? | ? |
鏡體 | ? | ? | ? | ● | ? | ? |
(帶攝像接口) | ? | ? | ? | ? | ● | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ● |
N2GG底座(帶鏡架及上下光源) | ● | ● | ||||
護眼罩 | ● | ● |
備件、選件
目鏡 | WF5x/22, WF15x/13,WF20X/10,WF30X/8 |
附加照明 |
環形熒光燈,冷光源照明器 |
可選底座 |
平底座,1104S大平底座,帶光源底座 |
可選鏡架 |
立臂式鏡架,N2GF鏡架,N3GG鏡架,N3GF鏡架,N3FF鏡架,2LBB鏡架,2LBH鏡架,FS01鏡架,FS02鏡架,FS03鏡架,FS04鏡架,FI01工業鏡架,FI02工業鏡架 |
可選支架 |
1105搖臂架(圓型底座),1105S搖臂架(方形底座),搖臂架(可配工業鏡架),1107擺動架(方形底座),1108移動架(方形底座),1109擺動架(配通用臺夾),1110移動架(配通用臺夾) |
其他 |
滑動載物臺,獨立偏光器,暗場照明器,寶石夾,Moticam350,480,1300數碼顯微圖像系統,10x測量目鏡,20x測量目鏡 |
原文鏈接: http://www.tsxwj.com/product/stereo/1578/