
XJ-52C科研級三目正置金相顯微鏡技術參數
一、顯微鏡參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
01 | 平場目鏡 | 大視野 WF10X(Φ18mm) |
02 | 長距平場物鏡 | PLL5X/0.12、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.60、80X/0.80 |
03 | 總放大倍數 | 50X-800X |
04 | 觀察頭 | 三目鏡,傾斜30?,(內置檢偏振片,可進行切換) |
05 | 轉換器 | 五孔 (外向式滾珠內定位) |
06 | 粗微調調焦范圍 | 粗微動同軸調焦, 微動格值0.7μm, 粗動松緊可調,帶鎖緊和限位裝置 |
07 | 載物臺 | 三層機械移動式尺寸: 250mmX230mm,移動范圍: 154mmX154mm |
08 | 光瞳距離 | 53-75mm |
09 | 濾色片 | 藍、磨砂 |
10 | 落射照明系統 | 6V 20W鹵素燈,亮度可調 |
帶視場光欄、孔徑光欄、起偏振片,(黃,藍,綠)濾色片和磨砂玻璃 | ||
11 | 儀器重量 | 凈重11.0公斤 毛重12.5公斤 |
12 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸42X45X45(cm) 包裝尺寸45X50X50(cm) |
二、目鏡參數:
型號 T ype | 放大倍率 Magnification | 視場直徑(mm) F.O.V | 外徑(mm) Tube diameter |
WF10X/18 | 10X | Φ18 | Φ23.2 |
三、物鏡參數:
放大倍率 Magnification | 數值孔徑 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距離WD(mm) | 共軛距離Conjugate(mm) | 齊焦距離Parfocus(mm) | 蓋玻片厚度CoverGlass(mm) |
5X | 0.12 | 2.30 | 26.1 | 195 | 45 | 無 |
10X | 0.25 | 1.10 | 8.80 | 195 | 45 | 無 |
20X | 0.40 | 0.70 | 8.60 | 195 | 45 | 無 |
40X | 0.60 | 0.55 | 3.70 | 195 | 45 | 無 |
80X | 0.80 | 0.42 | 0.96 | 195 | 45 | 無 |