由于該產品已多次升級更新換代,我們無法保證B1雙目數碼顯微鏡的圖片和參數等信息為最新最全面信息,我們強烈建議推薦您點擊此處聯系我們的在線工程師,他將給您推薦最專業的產品,同時我們也歡迎您來電咨詢:!
產品簡介
B1Digital數碼顯微鏡,集高品質、舒適性、耐用性于一體,適合高等院校及科研單位使用。
規格說明
名稱 | 組件及規格 | B1 Digital | |||||
ASC-B | B-B | PL-B | ASC-C | A-C | PL-C | ||
目鏡 | WF10X/18 | ● | ? | ? | ●? | ? | ? |
10X補償目鏡(三) | ? | ●? | ●? | ? | ●? | ●? | |
物鏡 | 獨立消色差 ASC物鏡4X,10X,40X,100X | ●? | ? | ? | ●? | ? | ? |
消色差物鏡4X,10X,40X,100X | ? | ●? | ? | ? | ●? | ? | |
平場物鏡4X,10X,40X,100X | ? | ? | ●? | ? | ? | ●? | |
鏡筒 | 雙目斜筒30°(推拉式) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
頭部內置200萬像素(1600X1200) | ●? | ●? | ●? | ? | ? | ? | |
1/2.5" CMOS攝像系統 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
雙目斜筒30°(推拉式) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
頭部內置314萬像素(2048X1536) | ? | ? | ? | ●? | ●? | ●? | |
1/2" CMOS攝像系統 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
轉換器 | 四孔轉換器 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
聚光鏡 | NA1.25阿貝聚光鏡, 帶可變光欄 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
載物臺 | 機械載物臺 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
照明 | 12V/20W鹵素燈, 亮度可調 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
信號線 | USB2.0(480 Mbit/Sec) | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
軟件 | Motic Images Advanced 3.2 | ? | ? | ? | ●? | ●? | ●? |
軟件快速 | Motic Images Advanced 3.2 | ? | ? | ? | ●? | ●? | ●? |
安裝說明 | QSG(中英文) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
軟件狗 | Motic Images Advanced 3.2 | ? | ? | ? | ●? | ●? | ●? |
? | 軟件狗 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
軟件 | Motic Images Plus 2.0 ML | ●? | ●? | ●? | ? | ? | ? |
相襯 | ? | ○? | ○? | ○? | ○? | ○? | ○? |
偏光 | ? | ○? | ○? | ○? | ○? | ○? | ○? |
暗場 | ? | ○? | ○? | ○? | ○? | ○? | ○? |
濾色片 | ? | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
USB2.0 PCI卡 | 用于臺式電腦 | ○? | ○? | ○? | ○? | ○? | ○? |
USB2.0 PCIMCIA卡 | 用于筆記本電腦 | ○? | ○? | ○? | ○? | ○? | ○? |
注:"●"為標準配置, "○"為選購配件。
特點
▲ 可配200萬或314萬數碼系統
▲ 分辯率為:1600 x 1200或2048 x 1536
▲ 即插即用,無需其它轉換器件,配備USB2.0接口,數字信號輸出
▲ 隨機配備功能強大的圖像處理軟件
▲ 可支持實時網絡可視會議功能
▲ 同時具有光學顯微鏡用途
原文鏈接: http://www.gxxwj.com/1283.html