由于該產品已多次升級更新換代,我們無法保證SFC-282數碼顯微鏡的圖片和參數等信息為最新最全面信息,我們強烈建議推薦您點擊此處聯系我們的在線工程師,他將給您推薦最專業的產品,同時我們也歡迎您來電咨詢:!
產品簡介
完美的流線型設計,專為教學和醫療領域設計;頭部可360度旋轉,真正實現一體位觀察,轉換器內向固定,更便于操作;調焦限位機構,保護切片,保證整機性能穩定。
規格說明
名稱 | 組件及規格 | SFC-282 Digital |
頭部 | 數碼雙目頭(MC3222) | ● |
目鏡 | 目鏡WF10X/18 | ● |
四孔轉換器 | ● | |
物鏡 | 消色差物鏡 4X | ● |
? | 消色差物鏡 10X | ● |
? | 消色差物鏡 40X | ● |
? | 消色差物鏡 100X | ● |
機械移動載物臺 | ● | |
N.A.1.25阿貝聚光鏡 | ● | |
鏡臂組 | ● | |
托架組 | ● | |
同軸調焦機構組 | ● | |
集光鏡組 | ● | |
底座組 | ● | |
附件 | ||
開關電源 | ● | |
電纜線(USB2.0)_A-B型(長度2000mm) | ● | |
校準板 | ● | |
內六角扳手 | 0.9mm | ● |
? | 2mm? | ● |
防塵罩 | ● | |
軟件 | ||
軟件Motic Images Advanced3.2? | ● | |
軟件狗 | ● |
注:“●”為標準配置
轉載自: SFC-282數碼顯微鏡 http://www.shadow100.com/products/micro/bm/1380/