由于該產品已多次升級更新換代,我們無法保證SK200系列正置生物顯微鏡的圖片和參數等信息為最新最全面信息,我們強烈建議推薦您點擊此處聯系我們的在線工程師,他將給您推薦最專業的產品,同時我們也歡迎您來電咨詢:!
SK200系列生物顯微鏡采用先進的工業設計,滿足不斷發展的生物研究需求;穩重的大體底座保證像質的穩定。
?
技術參數:
組件名稱 | SK200 | SK200 -T |
SK200 Digital | SK210 | SK210 -T |
SK210 Digital | SK220 ASC |
SK220 ASC-T |
SK220ASC Digital | |
SK200 主體 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
目鏡 | 10X/18目鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10X/20廣角目鏡(S04-1#) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10X/20廣角目鏡(S04-1#) 帶指針 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
頭部 | 鉸鏈式雙目筒30°傾斜 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ? |
鉸鏈式三目組30°傾斜 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ? | |
鉸鏈式數碼頭組(配MC3222) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ● | |
鉸鏈式數碼頭組(配MC3001) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | |
無限遠鉸鏈式雙目組30°傾斜 | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ? | ? | |
無限遠鉸鏈式三目組30°傾斜 | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ? | |
無限遠鉸鏈式數碼頭組( 配MC3222) | ? | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | |
物鏡 | 平場獨立消色差物鏡4X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ● | ● |
平場獨立消色差物鏡10X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ● | ● | |
平場獨立消色差物鏡40X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ● | ● | |
平場獨立消色差物鏡100X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ● | ● | |
平場相襯物鏡10X PH | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
平場相襯物鏡40X PH | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
平場無限遠物鏡4X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ? | ? | ? | |
平場無限遠物鏡10X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ? | ? | ? | |
平場無限遠物鏡40X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ? | ? | ? | |
平場無限遠物鏡100X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ? | ? | ? | |
載物臺 | 機械載物臺(帶聚光鏡旋轉升降組) | ● | ● | ● | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
機械載物臺 | ? | ? | ? | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
聚光鏡 | N.A.1.25聚光鏡+可變光欄 | ● | ● | ● | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
N.A.1.25阿貝聚光鏡(可配相襯推拉板) | ? | ? | ? | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:表中“ ● ”為標配件,“ ○ ”為選配件
特點
▲ 觀察筒
鉸鏈式鏡筒30°傾斜,瞳距調節范圍55mm~75mm;
具有筒長補償功能及視度補償功能
▲ 物鏡轉換器
內定位四孔物鏡轉換器
▲ 調焦機構
粗微調同軸;粗調帶松緊調節
▲ 載物臺
復合式機械移動載物臺,面積:140mm x 135mm;行程:75mm x 50mm
▲ 照明
3W LED,帶亮度調節裝置
▲ 攝像系統
內置高分辨率攝像系統,進口高清晰彩色芯片,
動態200 萬像素,USB2.0 信號輸出;
可選配到320 萬像素或更高像素
更多精彩請訪問: SK200系列正置生物顯微鏡 http://www.optical17.com/product/biological/2307/