由于該產品已多次升級更新換代,我們無法保證SFC-100正置生物顯微鏡的圖片和參數等信息為最新最全面信息,我們強烈建議推薦您點擊此處聯系我們的在線工程師,他將給您推薦最專業的產品,同時我們也歡迎您來電咨詢:!
選擇Classica——擁有經典,擁有質量。Classica顯微鏡以優惠的價格帶給您卓越的質量;
規格說明
型號 | SFC-100F | SFC-100FL | SFC-100FLEDA | SFC-100FLED(I) |
總放大倍數 | 400X(選購640X) | 400X(選購640X) | 1000X(選購1600X) | 400X(選購640X) |
目鏡 | WF10X | WF10X | WF10X | WF10X |
消色差物鏡 | 4X、10X、40X彈簧 | 4X、10X、40X彈簧 | 10X、40X彈簧、100X彈簧 | 4X、10X、40X彈簧 |
鏡筒 | 單目斜筒45°可360°旋轉 | |||
機械筒長 | 160mm | |||
載物臺 | 110 x 120mm | |||
粗調范圍 | 8.7mm | |||
微調范圍 | 2mm | |||
聚光鏡 | NA0.65 | NA0.65 | NA1.25 | NA0.65 |
光源 | 平凹反射鏡42mm | 電光源 | LED光源 | LED光源 |
選購件 | H5X、H12.5X、H16X、WF16X;220V/15W移動光源;移動尺MSH-009 |
更多精彩請訪問: SFC-100正置生物顯微鏡http://www.shoif.com/product/microscope/bm/2050/