
XJ-51BD科研級暗場金相顯微鏡技術參數
一、顯微鏡參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
01 | 平場目鏡 | WF10X/Φ22mm |
02 | 明暗平場物鏡 | 無限遠長距PLL 5X/0.10、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.60、60X/0.75 |
03 | 總放大倍數 | 50X-600X |
04 | 觀察頭 | 雙目,鉸鏈式45°傾斜 |
05 | 轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定位) |
06 | 粗調調焦范圍 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊裝置,微動格值:2μm |
07 | 載物臺 | 機械移動載物臺,外形尺寸:242mmX200mm,移動范圍30mmX30mm 圓形可旋轉載物臺板尺寸:Zui大外徑Ф130mm,Zui小通光口徑小于Ф12mm |
08 | 光瞳距離 | 53-75mm |
09 | 濾色片 | 磨砂玻璃、黃、綠、藍濾色片 |
10 | 暗場照明 | 12V50W鹵素燈,亮度可調12V50W 內置視場光闌、孔徑光闌 |
11 | 偏光裝置 | 拉板式起偏器,檢偏器(可選配DIC微分干涉裝置) |
12 | 儀器重量 | 凈重7.0kg 毛重8.5kg |
13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X25X33(cm) 包裝尺寸42X35X52(cm) |
二、目鏡參數:
型號 T ype | 放大倍率 Magnification | 視場直徑(mm) F.O.V | 外徑(mm) Tube diameter |
WF10X/22 | 10X | Φ22 | Φ30.0 |
三、物鏡參數:
放大倍率 Magnification | 數值孔徑 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距離WD(mm) | 共軛距離Conjugate(mm) | 齊焦距離Parfocus(mm) | 蓋玻片厚度CoverGlass(mm) |
5X | 0.12 | 2.10 | 9.70 | ∞ | 45 | 無 |
10X | 0.25 | 1.10 | 9.30 | ∞ | 45 | 無 |
20X | 0.40 | 0.70 | 7.23 | ∞ | 45 | 無 |
40X | 0.60 | 0.55 | 3.00 | ∞ | 45 | 無 |
60X | 0.75 | 0.42 | 1.90 | ∞ | 45 | 無 |