
XJ-55BD三目暗場金相顯微鏡技術參數
一、顯微鏡參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
01 | 平場目鏡 | 大視野WF10X(Φ22mm) |
02 | 明暗平場物鏡 | 無限遠長距PLL 5X/0.10、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.60、60X/0.75 |
03 | 總放大倍數 | 50X-600X |
04 | 觀察頭 | 三目,鉸鏈式30°傾斜可360°旋轉 |
05 | 轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定位) |
06 | 粗微調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm. |
07 | 載物臺 | 雙層機械移動式(尺寸:210mmX140mm,移動范圍: 75mmX50mm) |
08 | 光瞳距離 | 53-75mm |
09 | 濾色片 | 藍、磨砂 |
10 | 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.1.25,帶可變光欄,可上下升降 |
11 | 落射照明系統 | 12V30W鹵素燈, 亮度可調 |
內置視場光欄、孔徑光欄、(藍、綠、黃、磨砂玻璃)濾色片轉換裝置, | ||
12 | 暗場偏光裝置 | 推拉式起偏振器 暗場可移出視場 |
13 | 透射照明系統 | 12V30W 鹵素燈,亮度可調 |
14 | 儀器重量 | 凈重10.0公斤 毛重12.0公斤 |
15 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸26X46X55(cm) 包裝尺寸28X35X65(cm) |
二、目鏡參數:
型號 T ype | 放大倍率 Magnification | 視場直徑(mm) F.O.V | 外徑(mm) Tube diameter |
WF10X/22 | 10X | Φ22 | Φ30 |
三、物鏡參數:
放大倍率 Magnification | 數值孔徑 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距離WD(mm) | 共軛距離Conjugate(mm) | 齊焦距離Parfocus(mm) | 蓋玻片厚度CoverGlass(mm) |
5X | 0.12 | 2.10 | 9.70 | ∞ | 45 | 無 |
10X | 0.25 | 1.10 | 9.30 | ∞ | 45 | 無 |
20X | 0.40 | 0.70 | 7.23 | ∞ | 45 | 無 |
40X | 0.60 | 0.55 | 3.00 | ∞ | 45 | 無 |
60X | 0.75 | 0.42 | 1.90 | ∞ | 45 | 無 |