
XP-500大視野透射偏光顯微鏡詳細參數
標準配置
型號 | XP-500 (透射照明) | ||
目鏡 | 大視野 WF10X (Φ18mm) | ||
分劃目鏡 10X (Φ18mm) 0.10mm/div | |||
物鏡 (中心可調) | 無應力平場消色差物鏡(蓋玻片:0.17mm) PL 4X/0.10 | ||
無應力平場消色差物鏡(蓋玻片:0.17mm)PL 10X/0.25 | |||
無應力平場消色差物鏡(蓋玻片:0.17mm)PL 40X/0.65 (彈簧) | |||
無應力平場消色差物鏡(蓋玻片:0.17mm)PL 60X/0.85 (彈簧) | |||
透射照明 | 起偏器 | 可360°旋轉,有0、90、180、270四個讀數 |
|
集光器 | 鹵素燈照明適用 | ||
光源 | 6V 20W 鹵素燈,亮度可調 | ||
阿貝聚光鏡 | N.A. 1.25 可上下升降 | ||
目鏡筒 | 三目鏡,傾斜30?,可進行100%透光攝影 | ||
中間接筒 | 內置檢偏器, 可自由切換正常觀察與偏光觀察,90°旋轉,帶刻度,游標格值12' | ||
推入式勃氏鏡,中心可調 | |||
λ補償器 | |||
λ/4 補償器 | |||
石英鍥補償器 | |||
轉換器 | 四孔(外向式滾珠內定位) | ||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦, 微動格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置 | ||
載物臺 | 旋轉式載物臺,直徑:Φ150mm,360°等分刻度,游標格值6',中心可調,帶鎖緊裝置 |
儀器選配件:1、高像素成像系統 2、二維測量軟件BT-2000M 3、偏光分析軟件BT-PG2000
三目型系統組成
電腦型(XP-500V):1.顯微鏡 2.適配鏡 3.攝像器(USB) 4.計算機(選配)
數碼相機型 (XP-500C):1.顯微鏡 2.適配鏡 3.數碼相機