
PZ-M系列金相CMOS數字攝像頭技術參數
型號 | PZ-320M (3系列) | PZ-500M (5系列) | PZ-900M (9系列) | PZ-1400M (14系列) |
圖像傳感器 | APTINA MT9T001 CMOS(彩色) | |||
掃描模式 | Progressive (逐行掃描) | |||
Zui高分辨率 | 2048 x 1536 | 2592 x 1944 | 3488 x 2616 | 4096 x 3288 |
傳感器尺寸 | 1/2“ (6.55mm(H) x 4.92mm(V), Diagonal 8.19mm) | 1/2.5“ (5.70mm(H) x 4.28mm(V), Diagonal 7.13mm) | 1/2.4“ (5.825mm(H) x 4.369mm(V), Diagonal 7.281mm) | 1/2.3“ (6.138mm(H) x 4.603mm(V), Diagonal 7.672mm) |
像元尺寸 | 3.2μm x 3.2μm | 2.2μm x 2.2μm | 1.67μm x 1.67μm | 1.4μm x 1.4μm |
靈敏度 | 1.0v/lux-sec(550nm) | 0.53v/lux-sec(550nm) | 0.33v/lux-sec(550nm) | 0.724v/lux-sec(550nm) |
動態范圍 | 61dB | 66.5dB | 65.2dB | 65.3dB |
模數轉換 | 10-bit, 8-Bit R.G.B to PC 12-bit, 8-Bit R.G.B to PC 10-bit, 8-Bit R.G.B to PC 12-bit, 8-Bit R.G.B to PC | |||
信噪比 | 43dB | 40.5dB | 34dB | 35.5dB |
光譜響應 | 380-650nm (with IR-filter) | |||
視頻模式 | 8fps @2048 x 1536, 22fps @1024 x 768, 43fps @680 x 510 | 5fps @2592 x 1944, 18fps @1280 x 960, 60fps @640 x 480 | 1.9fps @3488 x 2616, 8fps @1744 x 1308, 27fps @872 x 654 | 1.8fps @4096 x 3288,10fps @2048 x 1644,27fps @1024 x 822 |
像素疊加 | 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3 | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 |
曝光能力 | 0.128~2000ms, ROI 手工/自動 | 0.21~2000ms, ROI手工/自動 | 0.38~2000ms, ROI手工/自動 | 0.4~2000ms, ROI手工/自動 |
白平衡 | ROI手動/自動Temp-Tint調整 | |||
色彩渲染技術 | Ultra-Fine顏色處理引擎 | |||
峰值量子效率 | 35% | |||
讀出噪音 | N/A | |||
消光比 | N/A | |||
Smear | N/A | |||
API軟件接口 | DirectShow , Twain | |||
記錄模式 | Still Picture and Movie | |||
制冷系統 | Nature, Optional: PELTIER (Semiconductor Cooling Module) | |||
操作及存儲環境要求: | ||||
工作溫度 | -10℃~ 50℃ | |||
儲存溫度 | -20℃~ 60℃ | |||
工作濕度 | 30~80%RH | |||
Storage Humidity儲存濕度 | 10~60%RH | |||
Power Supply供電 | DC 5V over PC USB port | |||
軟件運行環境要求: | ||||
操作系統 | Windows XP/ Vista / 7 / 8 (32 & 64 bit) OS X (Mac OS X) Linux (2.6或以上核) | |||
電腦配置 | CPU: CPU: 英特爾雙核2.8GHz或以上 | |||
內存:2GB或以上 | ||||
USB端口:USB2.0高速接口 | ||||
顯示器:17”或更大 | ||||
CD-ROM |