XSP-BM16雙目相襯顯微鏡

產品概述
XSP-BM16雙目相襯顯微鏡配置了大視野目鏡和平場消色差物鏡,視場大而且清晰,該顯微鏡主要用來觀察未經染色生物標本,相襯顯微鏡又叫相差顯微鏡,是用光學相襯原理使未經染色的低襯度標本為之清晰可見。 總放大倍數:40X-1600X性能特點:
1、配置了大視野目鏡和平場消色差物鏡,視場大而且清晰。
2、采用柯勒照明方式, 6V 20W鹵素燈照明,,亮度均勻可調。
3、采用可升降阿貝聚光鏡和相稱聚光鏡,聚光調節范圍大,襯度好。
4、采用帶有刻度標尺的雙層機械載物臺,同軸縱橫向調節手輪,操作更靈便。
技術參數
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 平場目鏡 | WF10X/ф18、WF12.5X/ф11 |
2 | 消色差物鏡 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 相襯平場物鏡 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
4 | 總放大倍數 | 50X-1600X |
5 | 三目觀察頭 | 鉸鏈式45°傾斜 (輔助鏡系數1.25X) 可360°旋轉 |
6 | 轉換器 | 四孔(外向式滾珠外定位) |
7 | 粗微調調焦范圍 | 15mm微動格值:2um 粗微動同軸調焦 |
8 | 載物臺 | 雙層機械式 尺寸140X140mm 移動范圍 70X50mm 游標格值0.1mm |
9 | 機械筒長 | 160mm |
10 | 光瞳距離 | 55-75mm |
11 | 聚光鏡 | 可變光欄帶濾色片(上下升降) |
12 | 照明 | 亮度可調 鹵鎢燈泡 6V20W |
13 | 儀器重量 | 凈重5.7公斤 毛重7.2公斤 |
14 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X25X39(cm) 包裝尺寸28X33.5X59(cm) |
儀器成套性
序號 | 名稱 | 主要技術參數 | 單位 | 數量 |
1 | 顯微鏡主體 |
| 臺 | 1 |
2 | 三目鏡筒 |
| 只 | 1 |
3 | 消色差物鏡 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 相襯平場物鏡 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
5 | 相襯聚光鏡轉盤 |
| 個 | 1 |
6 | 對中望遠目鏡 |
| 個 | 1 |
7 | 平場目鏡 | 10X、12.5X | 對 | 各1 |
8 | 濾色片 | 藍、綠、黃、磨砂片 | 片 | 各1 |
9 | 物鏡用浸油 |
| 瓶 | 1 |
10 | 備用鹵鎢燈 | 6V/20W | 只 | 1 |
11 | 備用保險絲 |
| 只 | 1 |
12 | 電源線 |
| 根 | 1 |
13 | 隨機文件 | 說明書、合格證、保修卡、裝箱單 | 套 | 1 |
選購件技術參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 平場目鏡 | WF16X、WF20X |
測微目鏡:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
2 | 物鏡 | 消色差物鏡:20X、60X、80X、100X(干) |
3 | 標尺 | 物鏡測微尺0.01mm |
目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
4 | 攝像接口 | 攝像頭接口:1X、0.5X |
數碼相機接口:1X、2.5X/4X | ||
5 | 攝像頭 | ①日本JVC攝像頭+圖像采集卡 |
②數字攝像頭130萬、200萬、320萬、500萬像素 | ||
③數碼相機+基本測量管理軟件 | ||
6 | 圖像分析軟件 | ①基本管理軟件UV |
②生物分析軟件UV-P | ||
③粒度分析軟件UV-G |