XTZ-D 雙目連續變倍體視顯微鏡

產品概述
產品描述
XTZ-D雙目連續變倍體視顯微鏡具有視場寬廣,分辨率高,立體感強等特點, 并且可連續變倍。廣泛用于教學示范、生物解剖、農林業的種子檢查篩選、 公安部門的刑偵檢測,電子精密部件裝配檢修,紡織業的品質控制、文物 郵票的輔助鑒別及各種物質表面觀察。
性能特點:
1、放大倍數連續可調
2、視場范圍大,立體感強,成像清晰
3、上下光源,可觀察不透明、半透明和透明物體
技術參數
顯微鏡技術參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 目鏡倍數 | 10X大視野平場目鏡 視場直徑ф20mm |
2 | 物鏡倍數 | 0.7X-4.5X 物鏡變倍比 1:6.4 |
3 | 雙目觀察頭 | 瞳距55-77mm 視度調節±5屈光度 45°傾斜 360°旋轉 |
4 | 視場范圍 | 31.2 mm -5.1mm |
5 | 總放大倍數 | 7X-45X(選購0.5X、2X大物鏡,20X目鏡可達3.2X-180X) |
6 | 工作距離 | Zui大工作距離100mm |
7 | 調節范圍 | 升降調節范圍45mm 立桿調節范圍140mm |
8 | 載物臺 | 配有壓片和φ95mm玻璃臺板和黑白工作板 |
9 | 光源 | 透射光源12v/15w 鹵素燈,亮度獨立可調,底座7w熒光燈 |
10 | 儀器重量 | 凈重:5.0kg 毛重:6.7kg |
11 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X30X40(cm) 包裝尺寸 47.5X33X32(cm) |
產品成套性:
序號 | 名稱 | 主要技術參數 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 顯微鏡機架 |
| 臺 | 1 |
|
2 | 雙目鏡筒 |
| 只 | 1 |
|
3 | 目鏡 | 10X | 對 | 1 |
|
4 | 斜照明 |
| 個 | 1 |
|
5 | 眼罩 |
| 對 | 1 |
|
6 | 防塵罩 |
| 個 | 1 |
|
7 | 鹵素燈 |
| 只 | 1 |
|
8 | 保險絲 |
| 根 | 2 |
|
9 | 產品說明書 |
| 本 | 1 |
|
10 | 產品出廠合格證 |
| 份 | 1 |
|
11 | 產品維修檔案卡 |
| 份 | 1 |
|
選購件技術參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 平場目鏡 | WF20X |
2 | 大物鏡 | 0.5X、0.3X、2X |
3 | 光源 | 環形熒光光源、環形可調LED光源、雙支冷光源、臺燈 |
4 | 移動工作臺 | 移動范圍X-Y:70X50mm |
5 | 標尺 | 物鏡測微尺1mm、0.01mm |
6 | 攝像頭 | 電子目鏡35萬、130萬、200萬、320萬、500萬(像素) |