XSP-37XBW研究級倒置三目生物顯微鏡
產品概述
XSP-37XBW研究級倒置三目生物顯微鏡采用優良的無限遠光學系統,配置長工作距離平場物鏡與大視野目鏡,緊湊穩定的高剛性主體,充分體現了顯微操作的防振要求。旋轉擺入擺出式聚光系統,可對高培養皿或圓筒狀燒瓶進行無沾染培養細胞觀察。符合人機工程學要求的理想設計,使操作更方便舒適,空間更廣闊。產品適合于對細胞組織,透明液態組織的顯微觀察,也可對培養皿中的培養組織進行動態顯微觀察。可應用于科研院所、高等院校、醫療衛生、檢驗檢疫、農牧乳業等部門。總放大倍數:100X-400X
性能特點:
1、采用當今Zui為先進的無限遠光學系統。
2、采用行星式同軸粗微動調焦裝置,調焦舒適平穩。
3、兩路光路輸出,一路用于觀察,一路用于連接攝像裝置。
4、相襯裝置與無限遠長距平場消色差物鏡ding級配置,視場平坦清晰。
5、采用帶有刻度標尺的雙層機械載物臺,同軸縱橫向調節手輪,操作更靈便。
6、旋轉擺入擺出式聚光系統,可對高培養皿或圓筒狀燒瓶進行無沾染培養細胞觀察。
技術參數
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 平場目鏡 | 大視野WF10X/ф22mm、對中望遠鏡 |
2 | 無限遠長距平場消色差物鏡 | PLL10X/0.25、20X/0.4、40X/0.65、 相襯物鏡 PL L 10X/0.25 PHP |
3 | 總放大倍數 | 100X-400X |
4 | 觀察頭 | 三目 鉸鏈式45°傾斜 可360°旋轉 |
5 | 轉換器 | 五孔轉換器 |
6 | 調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm |
7 | 載物臺 | 雙層機械式 尺寸227X208mm 移動范圍 114X77mm 游標格值0.1mm 玻璃圓載物臺板尺寸:Ф118mm |
8 | 標本架 | 托板一: 內槽尺寸86X129.5mm,適配圓形培養皿Ф87.5mm |
9 | 光瞳距離 | 53-75mm |
10 | 聚光鏡 | 長工作距離聚光鏡,工作距離55mm,帶轉盤式相襯裝置 |
11 | 照明 | 鹵鎢燈泡 6V30W 亮度可調 |
12 | 濾色片 | 藍、綠、磨砂 |
13 | 儀器重量 | 凈重11.0kg 毛重12.0kg |
14 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸31X34X40(cm) 包裝尺寸32X58X67(cm) |
儀器成套性:
序號 | 名稱 | 主要技術參數 | 單位 | 數量 |
1 | 顯微鏡主體 |
| 臺 | 1 |
2 | 三目鏡筒 |
| 只 | 1 |
3 | 無限遠長距平場消色差物鏡 | 10X、20X、40X | 只 | 各1 |
4 | 平場目鏡 | 10X | 對 | 1 |
5 | 對中望遠鏡 |
| 只 | 1 |
6 | 濾色片 | 藍、綠、磨砂玻璃 | 片 | 各1 |
7 | 相襯物鏡 | 10X | 只 | 1 |
8 | 培養皿托板 | 塊 | 3 | |
9 | 備用燈泡 | 鹵素燈 6V/20W | 只 | 1 |
10 | 保險絲 |
| 只 | 1 |
11 | 電源線 |
| 根 | 1 |
12 | 產品說明書 |
| 本 | 1 |
13 | 產品裝箱單 |
| 份 | 1 |
14 | 產品合格證 |
| 份 | 1 |
15 | 產品保修卡 |
| 份 | 1 |
選購件技術參數
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 平場目鏡 | 16X、20X |
測微目鏡:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
2 | 物鏡 | 消色差物鏡:60X |
3 | 標尺 | 物鏡測微尺0.01mm |
目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
4 | 攝像接口 | 攝像頭接口:1X、0.5X |
數碼相機接口:1X、2.5X/4X | ||
5 | 攝像頭 | ①日本JVC攝像頭+圖像采集卡 |
②數字攝像頭130萬、200萬、320萬、500萬像素 | ||
③數碼相機+基本測量管理軟件 | ||
6 | 圖像分析軟件 | ①基本管理軟件UV |
②生物分析軟件UV-P |