SM-59XC數碼照相偏光顯微鏡

產品概述
產品簡介:
SM-59XC采用透射照明系統,主要用于對各種透明的晶體、巖石、礦物以及具有雙折射的物質進行觀察和鑒定,是地質、礦產等部門和相關高等院校Zui為常用專業實驗儀器之一。也可用于紡織、化纖行業、醫用單位對紡織纖維和藥物進行檢驗。偏光顯微鏡應用越來越廣泛,可供用戶作單偏光觀察;正交偏光觀察;錐光觀察以及顯微攝影,配置有石膏入、云母1/4入試片、石英楔子和移動尺等附件,是一組具有完備功能和良好品質的產品。系統配置了千萬級像素的數碼相機連接計算機,可對圖象進行采集、編輯、保存和輸出。總放大倍數:40X-630X
技術參數
顯微鏡參數:
1 | 目鏡 | PL10X平場目鏡 視場直徑 18mm |
2 | 平場消色差物鏡 | 4X、10X、40X、63X物鏡 |
3 | 總放大倍數 | 40X-630X |
4 | 觀察頭 | 滑板式三目觀察頭 45°傾斜 |
5 | 轉換器 | 外向式滾珠外定位(四孔) |
6 | 粗微調調焦范圍 | 粗微動同軸調焦30mm,微動格值0.002mm |
7 | 載物臺 | 可360°旋轉,等分刻度 |
8 | 光瞳距離 | 55-75mm |
9 | 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,帶可變光欄 |
10 | 照明 | 光源采用6V/20W鹵素燈,科勒照明系統 寬電壓85-230V,亮度可調 |
11 | 中間鏡筒 | 檢偏鏡可作90°旋轉 |
12 | 起偏鏡組 | 可做360°旋轉 帶鎖緊裝置,并可移出光路 |
13 | 起偏鏡旋轉范圍 | 360° |
14 | 成像系統配置 | 數碼相機、數碼相機適配器 |
15 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸:22X30X64(cm ) 包裝尺寸:29X35X62(cm) |
16 | 儀器重量 | 儀器重量:8.1kg 毛重::9.6kg |
產品成套件:
序號 | 名稱 | 主要技術規格 | 單位 | 數量 |
1 | 顯微鏡主體 |
| 臺 | 1 |
2 | 無應力消色差物鏡 | 4X、10X、25X、40X、63X | 只 | 各1 |
3 | 平場目鏡 | 10X | 對 | 1 |
4 | 十字目鏡 | 10X | 只 | 1 |
5 | 分化目鏡 | 10X | 只 | 1 |
6 | 網格目鏡 | 10X | 只 | 1 |
7 | 三目鏡筒 |
| 只 | 1 |
8 | 石膏試片 | 1λ | 片 | 1 |
9 | 云母試片 | Λ/4 | 片 | 1 |
10 | 石英楔子試片 |
| 片 | 1 |
11 | 濾色片 | 藍 | 片 | 1 |
12 | 移動尺 |
| 把 | 1 |
13 | 工作臺圓板 | 塊 | 塊 | 1 |
14 | 調節手柄 |
| 跟 | 2 |
15 | 鹵素燈 | 6V/20W | 只 | 2 |
16 | 測微尺 | 0.01mm | 塊 | 1 |
17 | 數碼相機 |
| 套 | 1 |
18 | 數碼相機適配器 |
| 個 | 1 |
19 | 產品說明書 |
| 本 | 1 |
20 | 產品裝箱單 |
| 份 | 1 |
21 | 產品合格證 |
| 份 | 1 |
22 | 產品保修卡 |
| 份 | 1 |
2、選購件:圖像分析軟件