58XC 三目偏光顯微鏡

產品概述
產品描述
58XC偏光顯微鏡采用透射照明系統,性能穩定,成像清晰。主要用于對各種透明的晶體、藥物等具有偏光特性的物質進行觀察和鑒定。總放大倍數:40X-1000X
技術參數
技術參數
1 | 廣角目鏡 | WF10X/ф18 |
2 | 消色差物鏡: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65、100X/1.25(油) |
3 | 總放大倍數 | 40X-1000X |
4 | 觀察頭: | 鉸鏈式三目觀察頭,30°傾斜,可360°旋轉 |
5 | 轉換器: | 四孔(內向式滾珠內定位) |
6 | 粗微調調焦范圍: | 30mm 微動格值:2um 粗微動同軸調焦,粗動松緊可調,帶鎖緊和限位 |
7 | 載物臺: | φ135圓形載物臺 360°旋轉,刻度格值1°,游標格值6′,中心可調 |
8 | 檢偏裝置 | 插式檢偏器組 |
9 | 光瞳距離: | 55-75mm |
10 | 聚光鏡: | N1.25阿貝聚光鏡帶起偏裝置可旋轉、帶刻度 |
11 | 照明: | 鹵素燈6V/20W , AC85-230V |
12 | 儀器重量 | 凈重6.2kg 毛重8.0kg |
13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸19X23X43(cm) 包裝尺寸23X32X47(cm) |
產品的成套件
序號 | 名稱 | 主要技術參數 | 單位 | 數量 |
1 | 顯微鏡主體 |
| 臺 | 1 |
2 | 三目鏡筒 |
| 只 | 1 |
3 | 消色差物鏡 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平場目鏡 | 10X | 對 | 1 |
5 | 檢偏裝置 |
| 套 | 1 |
6 | 物鏡用浸油 |
| 瓶 | 1 |
7 | 鹵鎢燈 | 6V/20W | 只 | 1 |
8 | 保險絲 |
| 只 | 1 |
9 | 濾色片 |
| 片 | 1 |
10 | 防塵罩 |
| 只 | 1 |
11 | 電源線 |
| 根 | 1 |
12 | 產品說明書 |
| 本 | 1 |
13 | 產品裝箱單 |
| 份 | 1 |
14 | 產品合格證 |
| 份 | 1 |
15 | 產品保修卡 |
| 份 | 1 |
2、選購件 :20X物鏡、60X物鏡、80X物鏡,攝影攝像裝置及相應的分析軟件